标准化(StandardScaler)、归一化(MinMaxScaler|规范化)
| 归一化 | 标准化 | |
|---|---|---|
| 计算过程 | 使用最小值和最大值来缩放 | 使用平均值和标准差来缩放 |
| 数据分布 | 不改变原始数据分布、平均值、标准差、不固定 | 将数据分布在平均值为0,标准差为1 |
| 结果范围 | [0,1]和[-1,1] | 数据不受特定范围限制[-3,3] |
| 其他名字 | 最小最大缩放 | Z分数标准化 |
| 异常值影响 | 异常值非常敏感 | 相对不敏感 |
图例
归一化

标准化

砍材农夫| 归一化 | 标准化 | |
|---|---|---|
| 计算过程 | 使用最小值和最大值来缩放 | 使用平均值和标准差来缩放 |
| 数据分布 | 不改变原始数据分布、平均值、标准差、不固定 | 将数据分布在平均值为0,标准差为1 |
| 结果范围 | [0,1]和[-1,1] | 数据不受特定范围限制[-3,3] |
| 其他名字 | 最小最大缩放 | Z分数标准化 |
| 异常值影响 | 异常值非常敏感 | 相对不敏感 |

